Copy URL |
🔊 | Information |
|
1. Serie - Main serie (the serie with the most important proposals - rights) Intro 0. serie (9) 1. serie (7) 2. serie (2) 3. serie (1) 4. serie (-) 5. serie (-) | |||||
| Proposal's number | Proposal's name (comments) | Deputy's name | Proposal's date | Vote's numbers | Vote's sum |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Stop zdieľaným elektrickým kolobežkám v mestách (3) (edited 4.09.2023) | Petra Bertová | 03.09.2023 | + 43 + ─ 6 ─ | + 37 + plus |
|
─── edited 4.09.2023 ─── Návrh zákona na Ăşpravu dopravnĂ˝ch predpisov pre jazdu elektrickĂ˝ch kolobeĹľiek a na ich reguláciu. E-kolobeĹľkám by malo byĹĄ dovolenĂ© pouĹľĂvanie len na miestach na to urÄŤenĂ˝ch a riadne oznaÄŤenĂ˝ch. A takisto e-bicykle by mali byĹĄ kategorizovanĂ© ako druh motorovĂ©ho vozidla moped s vĂ˝nimkou hraÄŤiek pre deti do urÄŤitĂ©ho vĂ˝konu. OdĂ´vodnenie - dovodom je nedodrziavanie dopravnych predpisov, ich uzivatelia casto nemaju ani zakladne dopravne vedomosti, - nedodrziavaju vekovo podmienene uzivanie, 16 + - nedodrziavaju bezpecnost jazdy , jazdia aj dvaja na jednej kolobezke - casto nemaju helmu, reflexne prvky pri jazde na ceste - casto jazdia po chodnikoch, rychlo a bezohladne viac ako 5 km za hod. - zdielane e kolobezky neparkuju na urcenych miestach, ale na chodnikoch bez dodrzania limitu 1,5 m pre chodcov, kolobezky casto najdene odlozene a rozhadzane po travnikoch apod., - svojou jazdou casto prekazaju inym ucastnikom dopravy, - posledne dopravne nehody vinou kolobezkarov podciarkuju dĂ´leĹľitost tejto novely preto tato ekologicka forma alternativnej individualnej prepravy ma byt vylucena z dopravy pre jej majoritne negativa ! Viac na https://www.peticie.com/stopka_elektrickym_kolobezkam | |||||
| Users 23 Atention: All proposals have recommendatory effect! Deputies 9 | |||||
5 voters for YES Richard Kurdel 8 |&| John Mars 6 |&| Petra Bertová 9 |&| Tomas Janik 10 |&| Alena Janikova 10 | 1 voters for NO Michal Pavlov 6 |
Discussion 3 Tomas Janik edited 25.09.2023 Aj ja ÄŹakujem, Ĺľe ste tĂşto problematiku dobre pomenovali ako prvá. A ÄŤo by som ešte upresnil, tak u e-kolobeĹľiek by mala byĹĄ jazda dovolená iba na vyznaÄŤenĂ˝ch cyklochodnĂkoch a cyklostezkách. Pokuta za jazdu mimo tĂ˝chto miest by som však stanovil na 0eur, ale v prĂpade kolĂzie mimo vyznaÄŤenĂ˝ch trás by uĹľ uĹľĂvateÄľ niesol zodpovednosĹĄ podÄľa tohto predpisu. A takisto u mopedoch všeobecne by mala byĹĄ pokuta za jazdu po cyklochodnĂkoch, cyklostezkách, v prĂrode a v zákaze pre motorovĂ© vozidlá 0 eur, ale v prĂpade kolĂzie by sa postupovalo podÄľa tohto predpisu. 2 Petra Bertová 04.09.2023 ÄŽakujem za vylepšenie, upravenĂ©. 1 Tomas Janik 03.09.2023 Ja by som to v zákone formuloval tak, Ĺľe by malo byĹĄ e-kolobeĹľkám dovolenĂ© uĹľĂvanie len na miestach na to urÄŤenĂ˝ch a riadne oznaÄŤenĂ˝ch. A takisto e-bicykle by mali byĹĄ kategorizovanĂ© ako druh motorovĂ©ho vozidla moped s vĂ˝nimkou hraÄŤiek pre deti do urÄŤitĂ©ho vĂ˝konu. |
News 7.01.2026 proposals were changed: 3─2 31.12.2025 new comments were added: 2─4─3 31.12.2025 proposals were changed: 2─4 8.12.2025 votings were changed: 3─2 8.12.2025 new proposals were added: 3─2 13.08.2025 new comments were added: 0─10─7 0─10─6 0─10─5 0─10─4 13.08.2025 votings were changed: 0─10 12.08.2025 new comments were added: 0─10─3 0─10─2 0─10─1 11.08.2025 new proposals were added: 0─10 29.07.2025 new comments were added: 0─9─1 0─7─6 0─7─5 29.07.2025 votings were changed: 0─9 28.07.2025 new comments were added: 0─7─4 28.07.2025 votings were changed: 0─9 28.07.2025 new proposals were added: 0─9 13.07.2025 votings were changed: 0─7 |