Copy URL |
🔊 | Information |
|
0. Serie - Texts of laws (the serie with drafts of laws, purposes and punishments) Intro 0. serie (3) 1. serie (6) 2. serie (2) 3. serie (0) 4. serie (-) 5. serie (-) | |||||
| Proposal's number | Proposal's name (comments) | Deputy's name | Proposal's date | Vote's numbers | Vote's sum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Regulácia výstavby veterných parkov (1) (edited 7.09.2023) | Petra Bertová | 07.09.2023 | + 25 + ─ 0 ─ | + 25 + plus |
|
─── edited 7.09.2023 ─── VĂ˝stavba veternĂ˝ch parkov bude prĂsne regulovaná. OdĂ´vodnenie: Medzi najzávaĹľnejšie negatĂvne vplyvy veternĂ˝ch parkov: - dlhodobĂ˝ a vĂ˝raznĂ˝ vplyv na scenĂ©riu a krajinnĂ˝ ráz - hluk a vibrácie vplĂ˝vajĂşce na zdravie obyvateÄľstva - vplyv na faunu: rušenie hlukom, mortalita vtákov a netopierov spĂ´sobená kolĂziami s rotujĂşcimi ÄŤasĹĄami a stoĹľiarmi, strata biotopov ĹľivoÄŤĂchov vyskytujĂşcich sa v dotknutej oblasti, nebezpeÄŤnĂ˝ bariĂ©rovĂ˝ efekt pre migrujĂşce druhy vtákov, strata hniezdnych, potravnĂ˝ch a lovnĂ˝ch teritĂłriĂ - znĂĹľenie obytnej a rekreaÄŤnej atraktivity Ăşzemia, a tĂ˝m aj znĂĹľenie cien nehnuteÄľnostĂ - doÄŤasnĂ˝ a trvalĂ˝ záber pĂ´dy - jedná sa ÄŤasto o bonitnĂ© zeme - lokálny vplyv na klĂmu, vysušovanie pĂ´dy - stroboskopickĂ˝ efekt - odhadzovanie Äľadu z lopatiek rotora poÄŤas námraz a ohrozovanie obyvateÄľov - problematická likvidácia 80m lopatiek rotora z epoxidovĂ©ho sklolaminátu na konci Ĺľivotnosti. - proti vĂ˝stavbe veternĂ˝ch parkov sĂş aj inde vo svete, pred nedávnom štrajkovali proti veternĂ˝m turbĂnam vo Ĺ vĂ©dsku na ÄŤele s GrĂ©tou Thunberg Viac tu: https://www.peticie.com/stop_veternemu_parku_rohov_hromadna_pripomienka a tu: https://www.peticie.com/vyzva_veterny_park_drahovce a tu: https://www.peticie.com/peticia_proti_vystavbe_veterneho_parku_tvrdoin | |||||
| Users 5 Atention: All proposals have recommendatory effect! Deputies 5 | |||||
3 voters for YES Petra Bertová 7 |&| Tomas Janik 10 |&| Richard Kurdel 8 | 0 voters for NO |
Discussion 1 Tomas Janik edited 26.09.2023 VeternĂ© parky by sa mali budovaĹĄ len na miestach s rentabilnou intenzitou silou vetra poÄŤas celĂ©ho roka, naprĂklad nad 5m/s. Avšak spomenutá lokalita Drahovce pri Piešťanoch má podÄľa mĂ´jho názoru nedostatoÄŤnĂş intenzitu vetra, odhadom 3m/s. |
News 10.07.2025 votings were changed: 1─6 10.07.2025 new proposals were added: 1─6 22.06.2025 votings were changed: 1─5 22.06.2025 new proposals were added: 1─5 10.04.2025 votings were changed: 2─2 10.04.2025 new proposals were added: 2─2 5.08.2024 comments were changed: 1─4─2 1─4─1 5.08.2024 new comments were added: 1─2─2 1─2─1 4.08.2024 new comments were added: 2─1─3 2─1─2 1─4─2 1─4─1 2─1─1 4.08.2024 proposals were changed: 2─1 4.08.2024 votings were changed: 1─4 2─1 20.07.2024 votings were changed: 2─1 20.07.2024 new proposals were added: 2─1 22.01.2024 users were added: Miroslav Petre 18.01.2024 votings were changed: 1─4 |